| name | proofread |
| description | 日本語技術書の総合校正スキル。章単位または書籍全体の校正を実行し、重要度別にレポートを出力する。 |
総合校正スキル
概要
日本語技術書を6つの観点で校正し、重要度別に分類したレポートを出力します。
検査観点
| 観点 | 内容 | 検出例 |
|---|
| 日本語表現 | 誤字脱字、文法、読みやすさ | 「行なう」→「行う」 |
| 章構造 | フォーマット準拠、必須セクションの有無 | H2→H4の飛び越し |
| 用語統一 | 表記揺れ、略語ルール、固有名詞 | 「コンテキスト」と「コンテクスト」の混在 |
| Markdown形式 | コードブロック、リンク、テーブル | 言語指定なしのコードブロック |
| ファクトチェック | 研究論文、統計データ、技術的主張の裏付け | 出典なしの統計データ |
| 用語抽出 | 本文から用語集を自動生成(初回のみ) | 新規用語の検出 |
重要度の定義
| 重要度 | 記号 | 基準 | 例 |
|---|
| 重大 | × | 内容の誤り、読者の誤解を招く | 誤字による意味変化、壊れたリンク |
| 警告 | △ | 品質低下、一貫性の欠如 | 用語の不統一、構造の逸脱 |
| 提案 | ○ | より良くできる点 | 表現の改善、冗長な記述 |
実行手順
- 日本語表現チェック
- 章構造チェック
- 用語統一チェック
- Markdown形式チェック
- ファクトチェック
出力形式
## 校正結果
### 重大(×)
- [行番号] 指摘内容
修正案: ...
### 警告(△)
- [行番号] 指摘内容
### 提案(○)
- [行番号] 提案内容