| name | fanqie-category-advisor |
| description | 番茄小说分类推荐 - 根据故事设定推荐最适合的番茄分类,分析竞争程度 |
| allowed-tools | Read |
番茄分类推荐 (fanqie-category-advisor)
根据用户的故事设定,推荐最适合的番茄小说分类,并分析该分类的竞争程度。
触发条件
- 用户询问"我的书应该选什么分类"
- 用户使用
/specify 定义故事时
- 用户询问"哪个分类竞争小"、"蓝海分类"等
男频分类(19个)
竞争程度排名(2026年2月数据)
| 分类 | 分类ID | 榜首在读 | 竞争程度 | 适合人群 |
|---|
| 都市脑洞 | 262 | 103.8万 | 🔴🔴 超红海 | 大神/有爆款潜质 |
| 动漫衍生 | 718 | 74.6万 | 🔴🔴 超红海 | 有IP积累 |
| 玄幻脑洞 | 257 | 54.2万 | 🔴 红海 | 有创意金手指 |
| 男频衍生 | 1016 | 48.2万 | 🔴 红海 | 熟悉原作 |
| 都市高武 | 1014 | 46.8万 | 🔴 红海 | 擅长打斗 |
| 游戏体育 | 746 | 37.6万 | 🔴 红海 | 懂游戏/体育 |
| 都市种田 | 263 | 35.4万 | 🔴 红海 | 擅长经营流 |
| 抗战谍战 | 504 | 34.9万 | 🔴 红海 | 懂历史 |
| 历史脑洞 | 272 | 31.1万 | 🟡 中等偏高 | 有历史功底 |
| 悬疑脑洞 | 539 | 30.1万 | 🟡 中等偏高 | 擅长悬疑 |
| 都市日常 | 261 | 29.1万 | 🟡 中等偏高 | 擅长日常 |
| 东方仙侠 | 1140 | 25.2万 | 🟡 中等 | 传统仙侠 |
| 传统玄幻 | 258 | 24.6万 | 🟡 中等 | 传统玄幻 |
| 科幻末世 | 8 | 22.6万 | 🟡 中等 | 擅长科幻 |
| 西方奇幻 | 1141 | 21.5万 | 🟡 中等 | 擅长西幻 |
| 都市修真 | 124 | 17.5万 | 🟢 蓝海 | 新人推荐 |
| 历史古代 | 273 | 15.0万 | 🟢 蓝海 | 新人推荐 |
| 悬疑灵异 | 751 | 12.4万 | 🟢 蓝海 | 新人推荐 |
| 战神赘婿 | 27 | 11.3万 | 🟢 蓝海 | 新人推荐 |
分类特点说明
🔴🔴 超红海分类
都市脑洞 (262)
- 特点:现代都市+脑洞金手指
- 热门套路:重生、系统、读心、时间回溯
- 建议:需要非常强的金手指设计和爽点密度
动漫衍生 (718)
- 特点:动漫/游戏同人
- 热门IP:一人之下、火影、海贼、原神
- 建议:需要熟悉原作,有创新点
🟢 蓝海分类(新人推荐)
都市修真 (124)
- 特点:现代都市+修真元素
- 热门套路:高手下山、隐世高人、都市仙尊
- 建议:套路成熟,容易上手
战神赘婿 (27)
- 特点:赘婿身份+王者归来
- 热门套路:三年之约、身份反转、打脸岳家
- 建议:套路固定,但需要创新
悬疑灵异 (751)
- 特点:悬疑推理+灵异元素
- 注意:灵异需要合理化解释
- 建议:有潜力,缺乏爆款
女频分类(18个)
竞争程度参考
| 分类 | 分类ID | 热门程度 | 适合人群 |
|---|
| 古风世情 | 1139 | 🔴 红海 | 擅长古言 |
| 豪门总裁 | 748 | 🔴 红海 | 擅长甜宠 |
| 快穿 | 24 | 🔴 红海 | 擅长多世界 |
| 年代 | 79 | 🟡 中等 | 擅长年代文 |
| 种田 | 23 | 🟡 中等 | 擅长经营 |
| 宫斗宅斗 | 246 | 🟡 中等 | 擅长宫斗 |
| 玄幻言情 | 248 | 🟡 中等 | 擅长玄幻 |
| 青春甜宠 | 749 | 🟢 蓝海 | 新人推荐 |
| 职场婚恋 | 750 | 🟢 蓝海 | 新人推荐 |
| 女频悬疑 | 747 | 🟢 蓝海 | 新人推荐 |
分类推荐逻辑
根据题材推荐
| 你的故事元素 | 推荐分类 | 备选分类 |
|---|
| 现代+系统/金手指 | 都市脑洞 | 都市修真 |
| 现代+修仙/武功 | 都市修真 | 都市高武 |
| 现代+赘婿/战神 | 战神赘婿 | 都市日常 |
| 古代+修仙 | 东方仙侠 | 传统玄幻 |
| 古代+历史 | 历史古代 | 历史脑洞 |
| 末世+生存 | 科幻末世 | 都市高武 |
| 游戏/电竞 | 游戏体育 | 都市脑洞 |
| 动漫同人 | 动漫衍生 | 男频衍生 |
| 悬疑+灵异 | 悬疑灵异 | 悬疑脑洞 |
根据写作能力推荐
| 你的情况 | 推荐分类 | 原因 |
|---|
| 新人试水 | 战神赘婿、都市修真 | 套路成熟,竞争相对小 |
| 有一定经验 | 历史脑洞、悬疑脑洞 | 有机会出头 |
| 追求爆款 | 都市脑洞、玄幻脑洞 | 流量大,但竞争激烈 |
| 有IP积累 | 动漫衍生、男频衍生 | 自带流量 |
输出格式
## 📊 番茄分类推荐
### 你的故事元素
- 题材:[题材]
- 金手指:[金手指类型]
- 主要卖点:[卖点]
### 推荐分类
**首选**:[分类名] (ID: [ID])
- 竞争程度:[🔴/🟡/🟢]
- 榜首在读:[X万]
- 推荐理由:[理由]
**备选**:[分类名] (ID: [ID])
- 竞争程度:[🔴/🟡/🟢]
- 推荐理由:[理由]
### 该分类热门套路
1. [套路1]
2. [套路2]
3. [套路3]
### 该分类注意事项
- [注意事项1]
- [注意事项2]
### 竞品参考
- 《[书名1]》- [简述卖点]
- 《[书名2]》- [简述卖点]
使用示例
用户:我想写一本现代都市,主角有读心术的故事,应该选什么分类?
推荐:
- 首选:都市脑洞 (262) - 最匹配,但竞争激烈
- 备选:都市日常 (261) - 竞争稍小,但流量也小
Skill版本:v1.0
数据更新:2026-02-12