| name | akshare-index |
| description | 指数数据Skill - 提供A股主要指数行情、成分股、估值分析 via AkShare/交易所 |
| metadata | {"openclaw":{"requires":{"bins":["python3"]},"install":[{"id":"python-packages","kind":"pip","packages":["akshare","pandas","pyyaml"]}]}} |
SKILL.md - akshare-index
技能信息
| 属性 | 内容 |
|---|
| 名称 | akshare-index |
| 版本 | 1.1.0 |
| 分类 | 指数数据 |
| 状态 | ✅ 已上线 |
| 维护者 | FinClaw Core Team |
| 最后更新 | 2026-03-19 |
功能描述
指数数据Skill,提供A股主要指数(沪深300/中证500/上证50/创业板指等)的实时行情、成分股查询、估值分析(PE/PB/股息率)等功能。
触发意图
主要触发词
- "指数"、"大盘"、"沪深300"、"中证500"
- "上证指数"、"深证成指"、"创业板指"
- "科创50"、"上证50"
- "指数估值"、"成分股"
- "ETF跟踪指数"
Few-shot 示例
| 用户输入 | 识别意图 | 调用函数 |
|---|
| 沪深300行情 | index_quote | index_quote.py 000300 |
| 查询中证500成分股 | index_components | index_components.py 000905 |
| 指数估值情况 | index_valuation | index_valuation.py |
| 上证指数今天多少点? | index_quote | index_quote.py 000001 |
数据源配置
| 数据类型 | 主要来源 | 备用来源 | 认证要求 |
|---|
| 指数行情 | AkShare-交易所 | 新浪财经 | 无需 |
| 指数成分股 | AkShare-中证/交易所 | - | 无需 |
| 指数估值 | AkShare-中证 | - | 无需 |
支持的指数
宽基指数
| 指数 | 代码 | 交易所 | 说明 |
|---|
| 上证指数 | 000001 | 上交所 | 上海证券交易所综合指数 |
| 深证成指 | 399001 | 深交所 | 深圳证券交易所成份指数 |
| 创业板指 | 399006 | 深交所 | 创业板指数(成长型企业) |
| 科创50 | 000688 | 上交所 | 科创板50指数(科技创新) |
| 沪深300 | 000300 | 中证 | 沪深两市市值最大300只 |
| 中证500 | 000905 | 中证 | 沪深300之后500只中盘股 |
| 上证50 | 000016 | 上交所 | 沪市市值最大50只 |
| 中证1000 | 000852 | 中证 | 小盘股代表(1000只) |
行业指数
| 指数 | 代码 | 行业 |
|---|
| 全指医药 | 000991 | 医药生物 |
| 全指消费 | 000990 | 主要消费 |
| 全指金融 | 000992 | 金融地产 |
| 全指信息 | 000993 | 信息技术 |
| 证券公司 | 399975 | 券商行业 |
| 中证银行 | 399986 | 银行业 |
功能列表
1. 指数行情
2. 指数成分股
3. 指数估值
脚本清单
| 脚本名 | 功能 | 入口点 |
|---|
| index_quote.py | 指数行情 | ✅ |
| index_components.py | 指数成分股 | ✅ |
| index_valuation.py | 指数估值 | ✅ |
指数估值解读
| 估值指标 | 低估 | 合理 | 高估 | 极度高估 |
|---|
| 沪深300 PE | <10 | 10-15 | 15-20 | >20 |
| 中证500 PE | <20 | 20-30 | 30-40 | >40 |
| 创业板指 PE | <30 | 30-50 | 50-70 | >70 |
| PB | <1.5 | 1.5-2.5 | 2.5-4.0 | >4.0 |
| 股息率 | >3% | 2-3% | 1-2% | <1% |
常用指数对应ETF
| 指数 | 场内ETF | ETF代码 |
|---|
| 沪深300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 510300 |
| 中证500 | 南方中证500ETF | 510500 |
| 上证50 | 华夏上证50ETF | 510050 |
| 创业板指 | 易方达创业板ETF | 159915 |
| 科创50 | 华夏科创50ETF | 588000 |
| 中证1000 | 华夏中证1000ETF | 159845 |
数据来源标注规范
本Skill所有输出数据将按以下格式标注来源:
---
📊 **数据来源**: AkShare-中证指数/交易所
⏱️ **数据时间**: 2026-03-19 10:30:15
📌 **指数代码**: 000300
📌 **指数名称**: 沪深300
🔗 **原始来源**: 中证指数有限公司
🔧 **分析工具**: FinClaw v1.0
依赖要求
akshare>=1.10.0
pandas>=1.3.0
pyyaml>=5.4.0
更新日志
| 版本 | 日期 | 变更内容 |
|---|
| 1.1.0 | 2026-03-19 | 符合FinClaw数据规范v1.0 |
| 1.0.0 | 2026-03-13 | 初始版本 |
相关链接
本Skill遵循 FinClaw 数据规范 v1.0 | 数据来源强制标注 | 禁止训练数据编造