| name | military-dod-construction |
| description | Military and DoD facility construction guidance including MILCON, UFC standards, AT/FP requirements, and service-specific procedures. |
Military & DoD Construction
Quick reference for construction project managers working on military installations and Department of Defense facility projects. Covers MILCON program, UFC/UFGS standards, antiterrorism requirements, service-specific procedures, and secure facility construction.
Service Branch Quick Reference
| Branch | Construction Agent | Key Standards | Contracting System |
|---|
| Army | USACE Districts | Army Standard Designs, UFC | RMS/QCS |
| Navy/Marines | NAVFAC FECs | NAVFAC Design Manuals, UFC | eCMS |
| Air Force | AFCEC | AF Corporate Facilities Stds, UFC | AFCEC contracts |
| Space Force | AFCEC | AF/Space Force standards, UFC | AFCEC contracts |
| National Guard | State + USACE/NAVFAC | Branch standards | Varies by funding |
Reference: Army/USACE | Navy/Marines NAVFAC | Air Force/Space Force | National Guard/Reserve | Defense Agencies
Funding & Contracting Quick Reference
| Funding Type | Threshold | Approval Authority | Typical Duration |
|---|
| MILCON | >$6M new / >$2M renovation | Congress | 2-4 years |
| Unspecified Minor (UMC) | <$6M new / <$2M renovation | Service HQ | 6-18 months |
| O&M (SRM) | Repair/maintenance limits | Installation/MACOM | 3-12 months |
| Emergency MILCON | Varies | Secretary of Defense | Expedited |
Reference: MILCON Program | O&M/Minor Construction
Delivery Method Quick Reference
| Method | Selection Basis | Design Responsibility | Best For |
|---|
| Design-Build | Best value, two-phase | Contractor | Fast-track, standard facilities |
| Design-Bid-Build | Low bid (IFB) | Government/A-E | Complex/unique, high risk |
| IDIQ/MATOC | Task orders, competition | Varies | Recurring work, speed |
| SATOC | Task orders, single award | Varies | Specialized, remote locations |
| JOC | Unit price coefficients | Government | Small projects, maintenance |
Reference: Design-Build DoD | Design-Bid-Build | IDIQ/MATOC/SATOC | Small Business
Key Regulatory Requirements
| Requirement | Authority | Key Clauses/Standards |
|---|
| FAR Part 36 | Federal Acquisition Regulation | Construction contracts |
| DFARS 236 | Defense FAR Supplement | DoD-specific requirements |
| Davis-Bacon Act | 40 USC 3141-3148 | Prevailing wages |
| Miller Act | 40 USC 3131-3134 | Performance/payment bonds |
| Buy American | 41 USC 8301-8305 | Domestic materials |
Reference: FAR/DFARS Requirements | Davis-Bacon | Bonding/Insurance
UFC System Quick Reference
| UFC Series | Coverage | Key Documents |
|---|
| 1-Series | General requirements | 1-200-01 Building Code, 1-200-02 High Performance |
| 2-Series | Site work | Civil, pavements, utilities |
| 3-Series | Building systems | Architecture, structural, MEP |
| 4-Series | Special facilities | AT/FP, hangars, medical, housing |
Reference: UFC System Overview | Key UFC Criteria | UFGS Specifications | Branch Standards | Space Standards
Antiterrorism/Force Protection Quick Reference
| Requirement | Standard | Key Threshold |
|---|
| Minimum AT Standards | UFC 4-010-01 | All inhabited buildings |
| Conventional Standoff | UFC 4-010-01 | 82 ft (25m) unobstructed |
| Progressive Collapse | UFC 4-023-03 | 3+ stories or high-risk |
| Blast-Resistant Glazing | UFC 4-010-01 | Based on standoff achieved |
Reference: AT/FP Requirements | Standoff Distances | Progressive Collapse | Blast-Resistant Construction
Secure Facility Quick Reference
| Facility Type | Governing Standard | Construction Security |
|---|
| SCIF | ICD 705, IC Tech Spec | Cleared American workers |
| SAPF | Program-specific | Enhanced clearance, compartmented |
| AA&E Storage | DoD 5100.76-M | DDESB approval required |
| Arms Vault | AR 190-11, service regs | IDS, vault construction |
Reference: SCIF Construction | SAPF Construction | Arms/Ammo Storage | Physical Security
Entry Control & Barriers Quick Reference
| Element | Standard/Rating | Key Requirements |
|---|
| Active Vehicle Barriers | ASTM F2656 M-rating | K4/M30, K8/M40, K12/M50 |
| Passive Barriers | ASTM F2656 | Bollards, planters, walls |
| ECP Design | UFC 4-022-01 | Lanes, queuing, inspection |
| Perimeter Fencing | DoD standards | 7' min + top guard |
Reference: Entry Control Points | Vehicle Barriers | Security Electronics
Facility Types Quick Reference
| Category | Facility Types | Key UFC/Standards |
|---|
| Housing | Barracks, family housing | UFC 4-711-01, service standards |
| Operations | HQ, command centers, TOCs | UFC 4-141-04, SCIF requirements |
| Aviation | Hangars, airfields, flight line | UFC 4-211-01, 3-260 series |
| Maintenance | Vehicle, aircraft, industrial | UFC 4-213-11, 4-211-02 |
| Training | Classrooms, simulators, ranges | UFC 4-179-01, range safety |
| Community | DFAC, fitness, MWR | UFC 4-143-01, 4-740 series |
| Medical | Clinics, hospitals, dental | UFC 4-510-01 |
| Storage | Warehouse, AA&E, HAZMAT | UFC 4-442-01, 4-420-01 |
Reference: Facility Types Overview
Housing & Billeting
Reference: Barracks/Unaccompanied Housing | Family Housing
Operations & Administration
Reference: Headquarters/Admin | Command & Control | Training Facilities
Aviation Facilities
Reference: Aircraft Hangars | Airfield Pavement | Flight Line Support
Maintenance & Industrial
Reference: Vehicle Maintenance | Industrial/Depot
Community Support
Reference: Dining Facilities (DFAC) | Fitness/Recreation/MWR | Medical Facilities
Storage & Utilities
Reference: Storage/Warehousing | Utilities/Infrastructure | Ranges/Training Areas
Base Access & Security Quick Reference
| Requirement | System | Processing Time |
|---|
| Installation Access | DBIDS enrollment | 1-5 days |
| Contractor Badge | RAPIDGate | 2-4 weeks |
| Secret Clearance | T3 Investigation | 3-6 months |
| Top Secret | T5 Investigation | 6-12+ months |
| SCIF Access | SCI nomination | Additional 1-3 months |
Reference: Base Access & Credentialing | Security Clearances | OPSEC Construction
Installation Coordination Quick Reference
| Stakeholder | Office | Primary Coordination |
|---|
| Real Property | DPW/PWD | Utilities, master plan |
| Environmental | Environmental Office | NEPA, permits, compliance |
| Range Control | Range Operations | Training area access |
| Security | Provost Marshal | Access, OPSEC, force protection |
| Fire | Fire Department | Fire protection, hot work |
| Safety | Installation Safety | Safety plans, inspections |
| Airfield | Airfield Operations | Flight line, crane permits |
Reference: Installation Coordination | Environmental Compliance | Historic Preservation | Energy/Sustainability
Commissioning & Closeout Quick Reference
| Phase | Requirement | Documentation |
|---|
| Design Cx Review | UFC 1-200-02 | Commissioning plan |
| Construction Cx | UFC 1-200-02 | FPT procedures |
| Functional Testing | Systems manual | FPT results |
| Training | O&M staff | Training records |
| Warranty Start | BOD/Final Acceptance | DD 1354 |
| Real Property Transfer | Contracting | DD 1354 signed |
Reference: Commissioning DoD | DD 1354/Real Property | Warranty Administration
Key DoD Personnel Quick Reference
| Role | Abbreviation | Authority |
|---|
| Contracting Officer | KO/CO | Contract authority, modifications |
| Contracting Officer's Representative | COR | Technical oversight, daily coordination |
| Resident Engineer (USACE) | RE | Construction oversight, QA |
| ROICC (NAVFAC) | ROICC | Construction oversight, QA |
| Quality Assurance Representative | QAR | Inspection, acceptance |
| Project Engineer | PE | Technical issues, design support |
| Base Civil Engineer | BCE | Installation coordination |
Reference: DoD Stakeholders
Specifications Quick Reference
| Division | Key UFGS Sections | DoD-Specific Requirements |
|---|
| 01 | General Requirements | QC plans, submittals, LEED |
| 03 | Concrete | Structural requirements |
| 05 | Metals | Progressive collapse connections |
| 07 | Thermal/Moisture | Roofing warranties, blast facades |
| 08 | Openings | Blast-resistant, secure doors |
| 21 | Fire Suppression | Clean agent, foam systems |
| 26 | Electrical | NEC + DoD requirements |
| 27 | Communications | Network, fiber, SIPR |
| 28 | Electronic Safety/Security | IDS, ACS, CCTV |
Reference: UFGS Specifications | Specifications Detail
Common DoD Construction Pitfalls
Related Skills
- structural-trades: Progressive collapse resistance, blast-resistant construction, precast and reinforced concrete
- fire-protection-systems: DoD fire protection, foam suppression systems, fire alarm
- low-voltage-technology: Security electronics, IDS, access control, CCTV
- electrical-systems: Power distribution, emergency generators, airfield electrical
- mechanical-plumbing-systems: HVAC systems, central plants, plumbing
- building-envelope-exterior: Blast-resistant facades, hardened construction, roofing
- site-improvements-division-32: Perimeter security, fencing, airfield pavement
- healthcare-medical-construction: DoD medical facilities, clinics, hospitals
- industrial-warehouse-distribution-construction: Depot facilities, vehicle maintenance, warehousing
- data-center-construction: Command centers, secure communications facilities
- multifamily-residential-construction: Barracks, family housing design
- historic-renovation-adaptive-reuse-construction: Historic preservation on installations
- sustainable-systems: Energy efficiency, renewable energy, LEED certification
- commissioning-closeout: DoD commissioning, DD1354, warranty administration
- procore-workflows: Documentation and workflow management