| name | malayalam-i18n |
| description | Manage Malayalam translations, voice responses, and language-specific features for the Shopkeeper AI. Use when user asks about Malayalam text, translations, voice responses, language support, or localization. Also use when user says "Malayalam", "translation", "language", "i18n", "localization", "voice response", "ml-IN". |
| tools | Read, Bash, Edit, Write, Grep, Glob |
Malayalam Internationalization
Manage Malayalam translations, voice responses, and language-specific features for Kerala shopkeepers.
Context
- Primary UI Language: English (labels, navigation)
- Voice Input: Malayalam (
ml-IN)
- Voice Output: Malayalam (Sarvam AI Bulbul v2)
- Product Names: Dual (English + Malayalam)
- Voice Responses: Malayalam
Key Files
| File | Purpose |
|---|
lib/constants.ts | ML_RESPONSES - Malayalam voice response templates |
lib/nlp/intent.ts | Intent types with response templates |
hooks/useVoice.ts | Speech synthesis language config |
hooks/useProducts.ts | Product Malayalam names + aliases |
scripts/setup-dialogflow.mjs | Dialogflow training phrases (Malayalam + English) |
Voice Response Templates
Location: lib/constants.ts โ ML_RESPONSES
| Key | Malayalam | English Translation |
|---|
| listening | เดเดพเตป เดเตเตพเดเตเดเตเดจเตเดจเต | I'm listening |
| processing | เดเดพเดคเตเดคเดฟเดฐเดฟเดเตเดเต | Please wait |
| item_added | เดถเดฐเดฟ, {item} เดฌเดฟเดฒเตเดฒเดฟเตฝ เดเตเตผเดคเตเดคเต | OK, added {item} to bill |
| item_removed | {item} เดฌเดฟเดฒเตเดฒเดฟเตฝ เดจเดฟเดจเตเดจเต เดฎเดพเดฑเตเดฑเดฟ | Removed {item} from bill |
| bill_total | เดเดเต เดคเตเด {amount} เดฐเตเดช | Total amount {amount} rupees |
| bill_cleared | เดฌเดฟเตฝ เดเตเดฒเดฟเดฏเตผ เดเตเดฏเตเดคเต | Bill cleared |
| stock_check | {product} เดธเตเดฑเตเดฑเตเดเตเดเต {amount} {unit} เดเดฃเตเดเต | {product} stock: {amount} {unit} |
| stock_low | {product} เดธเตเดฑเตเดฑเตเดเตเดเต เดเตเดฑเดตเดพเดฃเต! | {product} stock is low! |
| not_understood | เดเตเดทเดฎเดฟเดเตเดเดฃเด, เดฎเดจเดธเตเดธเดฟเดฒเดพเดฏเดฟเดฒเตเดฒ | Sorry, didn't understand |
| greeting | เดจเดฎเดธเตเดเดพเดฐเด! เดเดจเตเดคเต เดธเดนเดพเดฏเด เดตเตเดฃเด? | Hello! How can I help? |
| payment_upi | QR เดเตเดกเต เดเดพเดฃเดฟเดเตเดเตเดจเตเดจเต | Showing QR code |
| payment_cash | เดเดพเดทเต เดชเตเดฎเตเดจเตเดฑเต เดถเดฐเดฟ | Cash payment OK |
| confirm | เดถเดฐเดฟ! | OK! |
| cancel | เดฑเดฆเตเดฆเดพเดเตเดเดฟ | Cancelled |
Malayalam Number Words
Common number words shopkeepers use:
| Malayalam | Number | Romanized |
|---|
| เดเดจเตเดจเต | 1 | onnu |
| เดฐเดฃเตเดเต | 2 | randu |
| เดฎเตเดจเตเดจเต | 3 | moonnu |
| เดจเดพเดฒเต | 4 | naalu |
| เด
เดเตเดเต | 5 | anchu |
| เดเดฑเต | 6 | aaru |
| เดเดดเต | 7 | ezhu |
| เดเดเตเดเต | 8 | ettu |
| เดเตปเดชเดคเต | 9 | onpathu |
| เดชเดคเตเดคเต | 10 | pathu |
| เดเดฐเตเดชเดคเต | 20 | irupathu |
| เด
เดฎเตเดชเดคเต | 50 | ampathu |
| เดจเตเดฑเต | 100 | nooru |
| เด
เดฐ | 0.5 | ara (half) |
| เดเดพเตฝ | 0.25 | kaal (quarter) |
| เดฎเตเดเตเดเดพเตฝ | 0.75 | mukkaal (three-quarter) |
Malayalam Unit Words
| Malayalam | Unit | Romanized |
|---|
| เดเดฟเดฒเต | kg | kilo |
| เดเตเดฐเดพเด | g | graam |
| เดฒเดฟเดฑเตเดฑเตผ | litre | littar |
| เดฎเดฟเดฒเตเดฒเดฟ | ml | milli |
| เดเดฃเตเดฃเด | piece/count | ennam |
| เดชเดพเดฏเตเดเตเดเดฑเตเดฑเต | packet | paykkattu |
| เดกเดธเตป | dozen | dasan |
Adding New Malayalam Text
When adding new voice responses or UI text:
- Voice Response: Add to
ML_RESPONSES in lib/constants.ts
- Dialogflow Response: Add to intent
messages in scripts/setup-dialogflow.mjs
- Product Name: Add
name_ml + aliases in hooks/useProducts.ts
- Entity Synonym: Add to Dialogflow entity via
/dialogflow-manage
Malayalam Typography CSS
@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Noto+Sans+Malayalam:wght@400;500;700&display=swap');
.text-malayalam {
font-family: 'Noto Sans Malayalam', sans-serif;
line-height: 1.8;
font-size: 1.1em;
}
Common Malayalam Phrases for UI
| English | Malayalam |
|---|
| Billing | เดฌเดฟเดฒเตเดฒเดฟเดเดเต |
| Inventory | เดเตปเดตเตเดจเตเดฑเดฑเดฟ |
| Reports | เดฑเดฟเดชเตเดชเตเตผเดเตเดเต |
| Settings | เดธเตเดฑเตเดฑเดฟเดเดเตเดธเต |
| Dashboard | เดกเดพเดทเตเดฌเตเตผเดกเต |
| Save | เดธเตเดตเต เดเตเดฏเตเดฏเตเด |
| Cancel | เดฑเดฆเตเดฆเดพเดเตเดเตเด |
| Delete | เดกเดฟเดฒเตเดฑเตเดฑเต เดเตเดฏเตเดฏเตเด |
| Search | เดคเดฟเดฐเดฏเตเด |
| Add | เดเตเตผเดเตเดเตเด |
| Total | เดเดเต |
| Price | เดตเดฟเดฒ |
| Stock | เดธเตเดฑเตเดฑเตเดเตเดเต |
| Low Stock | เดธเตเดฑเตเดฑเตเดเตเดเต เดเตเดฑเดตเต |
| Out of Stock | เดธเตเดฑเตเดฑเตเดเตเดเต เดเดฒเตเดฒ |
Web Speech API Malayalam Config
recognition.lang = 'ml-IN';
recognition.continuous = true;
recognition.interimResults = true;
const utterance = new SpeechSynthesisUtterance(text);
utterance.lang = 'ml-IN';
utterance.rate = 0.9;
utterance.pitch = 1.0;
Testing Malayalam Input
Common test phrases and expected parsing:
| Input | Product | Quantity | Unit |
|---|
| เดฐเดฃเตเดเต เดเดฟเดฒเต เด
เดฐเดฟ | Rice | 2 | kg |
| เดเดฐเต เดธเตเดชเตเดชเต | Soap | 1 | piece |
| เด
เดฐ เดเดฟเดฒเต เดเดพเดฏเดชเตเดชเตเดเดฟ | Tea Powder | 0.5 | kg |
| เดฎเตเดจเตเดจเต เดฒเดฟเดฑเตเดฑเตผ เดชเดพเตฝ | Milk | 3 | litre |
| 5 kg sugar | Sugar | 5 | kg |