Codex 또는 Claude로 설치 이 Prompt를 복사해 Codex, Claude 또는 다른 어시스턴트에 붙여 넣으면 Skill 페이지를 검토하고 설치를 진행할 수 있습니다.
직접 명령은 검토 Prompt를 거치지 않습니다. 실행하기 전에 소스를 확인하세요.
npx skills add https://github.com/Deepleaper/leaper-agent --skill industry-construction명령은 한 줄로 유지됩니다. 복사하기 전에 가로로 스크롤해 전체 내용을 확인하세요.
로컬 사본을 원하시나요? SkillsMP에서 현재 제공할 수 있는 파일을 다운로드하세요.
SOC 직업 분류 기준
SKILL.md 표시 중
| name | industry-construction |
| description | 建筑行业知识库——核心术语、KPI、商业模式、常见挑战 |
| version | 1.0.0 |
| tags | ["industry","construction"] |
| layer | L1-industry |
中国建筑业总产值超 31 万亿元,是 GDP 的重要支柱。行业涵盖房建、基建、装饰装修、市政工程等细分领域。主要玩家包括央企建筑巨头(中建、中铁、中交)、地方国企、民营建企以及新兴建筑科技公司。行业正从劳动密集型向 BIM 数字化、装配式建筑、绿色建筑方向转型,但整体数字化程度仍处于较低水平。
| 术语 | 英文 | 含义 |
|---|---|---|
| BIM | Building Information Modeling | 建筑信息模型,贯穿设计-施工-运维全生命周期的数字化技术 |
| 装配式建筑 | Prefabricated Construction | 工厂预制构件现场拼装,提升效率和质量 |
| EPC 总承包 | Engineering Procurement Construction | 设计-采购-施工一体化总承包模式 |
| 清单计价 | Bill of Quantities Pricing | 按工程量清单逐项计价的造价方式 |
| 工程变更 | Change Order | 施工过程中对设计或施工方案的修改 |
| 竣工验收 | Completion Acceptance | 工程完成后的质量和合规验收环节 |
| 资质等级 | Qualification Level | 建筑企业承揽工程的资质分级(特级/一级/二级/三级) |
| 垫资施工 | Advance-funded Construction | 施工方先垫付资金施工,业主后续付款 |
| 绿色建筑 | Green Building | 满足节能环保标准的可持续建筑 |
| 智慧工地 | Smart Construction Site | 利用 IoT、AI、5G 等实现工地数字化管理 |
| KPI | 计算方式 | 健康基准 |
|---|---|---|
| 产值利润率 | 净利润 / 建筑业总产值 | 3%-5%(行业偏低) |
| 项目毛利率 | 项目毛利 / 项目产值 | 8%-15% |
| 工期偏差率 | (实际工期 - 计划工期) / 计划工期 | ≤5% 为优秀 |
| 安全事故率 | 事故次数 / 百万工时 | <0.5 为优秀 |
| 应收账款周转天数 | 应收账款 / 日均收入 | 90-180 天(行业账期长) |
| 中标率 | 中标项目数 / 投标项目数 | 15%-30% |
| 工程质量合格率 | 质量验收合格项 / 总验收项 | 98%+ |
建筑施工企业成本构成:人工成本占 25%-35%(劳务分包为主);材料成本占 40%-50%(最大项,含钢材、水泥、混凝土);机械设备占 8%-12%;管理费用占 5%-8%;财务成本(垫资利息)占 2%-5%。净利润率通常仅 3%-5%,属于低利润高周转行业。