| name | nutrigx-advisor |
| description | Personalised nutrition report from consumer genetic data (23andMe, AncestryDNA, VCF) — interrogates nutritionally-relevant SNPs and generates actionable dietary guidance, all computed locally. |
| version | 0.1.0 |
| author | David de Lorenzo |
| license | MIT |
| tags | ["nutrigenomics","nutrition","diet","genetics","23andme","ancestrydna","vcf"] |
| metadata | {"openclaw":{"requires":{"bins":["python3"],"env":[],"config":[]},"always":false,"emoji":"🥦","homepage":"https://github.com/ClawBio/ClawBio","os":["darwin","linux"],"install":[{"kind":"pip","package":"pandas numpy matplotlib seaborn","bins":[]},{"kind":"pip","package":"reportlab","bins":[]}],"trigger_keywords":["personalised nutrition","nutrigenomics","diet genetics","MTHFR","APOE","FTO","vitamin D","caffeine metabolism","lactose","omega-3","folate","what should I eat based on my DNA","vitamin absorption genetics","gluten"]}} |
NutriGx Advisor — Personalised Nutrition from Genetic Data
Author: David de Lorenzo (ClawBio Community)
Requires: Python 3.11+, pandas, numpy, matplotlib, seaborn, reportlab (optional)
What This Skill Does
The NutriGx Advisor generates a personalised nutrition report from consumer
genetic data (23andMe, AncestryDNA raw files or VCF). It interrogates a curated
set of nutritionally-relevant SNPs drawn from GWAS Catalog, ClinVar, and
peer-reviewed nutrigenomics literature, then translates genotype calls into
actionable dietary and supplementation guidance — all computed locally.
Key outputs
- Markdown nutrition report with risk scores and recommendations
- Radar chart of nutrient risk profile
- Gene × nutrient heatmap
- Reproducibility bundle (
commands.sh, environment.yml, SHA-256 checksums)
Trigger Phrases
The Bio Orchestrator should route to this skill when the user says anything like:
- "personalised nutrition", "nutrigenomics", "diet genetics"
- "what should I eat based on my DNA"
- "nutrient metabolism", "vitamin absorption genetics"
- "MTHFR", "APOE", "FTO", "BCMO1", "VDR", "FADS1/2"
- "folate", "omega-3", "vitamin D", "caffeine metabolism", "lactose", "gluten"
- Input files:
.txt or .csv (23andMe), .csv (AncestryDNA), .vcf
Curated SNP Panel
Macronutrient Metabolism
| Gene | SNP | Nutrient Impact | Evidence |
|---|
| FTO | rs9939609 | Energy balance, fat mass, carb sensitivity | Strong (GWAS) |
| PPARG | rs1801282 | Fat metabolism, insulin sensitivity | Moderate |
| APOA5 | rs662799 | Triglyceride response to dietary fat | Strong |
| TCF7L2 | rs7903146 | Carbohydrate metabolism, T2D risk | Strong |
| ADRB2 | rs1042713 | Fat oxidation, exercise × diet interaction | Moderate |
Micronutrient Metabolism