| name | calculating-sudovyi-zbir |
| title | calculating-sudovyi-zbir |
| description | Use when calculating Ukrainian court fees (судовий збір) for lawsuits, appeals, or procedural filings under ЗУ «Про судовий збір», requiring current rates expressed as multiples of the minimum subsistence wage (ПМ), checking statutory exemptions, or drafting motions for fee reduction, deferral, or installment |
| author | crankshift |
| author_url | https://github.com/crankshift/lawpowers/tree/main/skills/ua/law-ua-calculating-sudovyi-zbir |
| license | MIT |
| version | 0.1.1 |
| execution_mode | open |
| jurisdiction | ua |
| practice | litigation |
| language | uk |
calculating-sudovyi-zbir
Судовий збір регулюється ЗУ «Про судовий збір» (zakon.rada ID 3674-17). Ставки — у кратному до прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 1 січня поточного року (далі — ПМ).
Актуальні параметри — отримати перед розрахунком
| Параметр | Джерело | Як отримати | Fallback (останній перевірений) |
|---|
| ПМ на 1 січня поточного року | ЗУ про Держбюджет | WebSearch: «Про Державний бюджет України на [поточний рік] прожитковий мінімум працездатних» site:zakon.rada.gov.ua | 3 028 грн (01.01.2026) |
| Ставки судового збору | ЗУ «Про судовий збір» (3674-17) | WebFetch: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3674-17 — звірити ст. 4 | Таблиця нижче (станом на 01.01.2026) |
Правила:
- Fetch вдався → використати отримане значення, зазначити джерело й дату отримання.
- Fetch не вдався (помилка мережі, блокування, таймаут) → використати fallback. Попередити користувача: «⚠ Значення [параметр] використано зі станом на [дата]. Перевірте актуальне на zakon.rada.gov.ua.»
Базові ставки (ст. 4 ЗУ)
| Категорія | Ставка |
|---|
| Цивільний майновий | 1% ціни позову; мін. 0,4 ПМ, макс. 5 ПМ |
| Цивільний немайновий (фіз. особа) | 0,4 ПМ |
| Цивільний немайновий (юр. особа) | 1 ПМ |
| Господарський майновий | 1,5% ціни позову; мін. 1 ПМ, макс. 350 ПМ |
| Господарський немайновий | 1 ПМ |
| Адміністративний (фіз.) майновий | 1% ціни; мін. 0,4 ПМ, макс. 5 ПМ |
| Адміністративний (фіз.) немайновий | 0,4 ПМ |
| Адміністративний (юр.) немайновий | 1,5 ПМ |
| Апеляційна скарга | 150% ставки за позов |
| Касаційна скарга | 200% ставки за позов |
| Заява про забезпечення позову | 0,5 ставки за позов |
| Заява про видачу виконавчого листа | 0,03 ПМ |
Ставки — fallback; звіряти з актуальною редакцією ЗУ через fetch-блок вище.