| name | akshare-options |
| description | 期权数据Skill - 提供ETF期权、股指期权行情、隐含波动率、PCR情绪指标、希腊字母 via AkShare/交易所 |
| metadata | {"openclaw":{"requires":{"bins":["python3"]},"install":[{"id":"python-packages","kind":"pip","packages":["akshare","pandas","numpy","pyyaml"]}]}} |
SKILL.md - akshare-options
技能信息
| 属性 | 内容 |
|---|
| 名称 | akshare-options |
| 版本 | 1.1.0 |
| 分类 | 期权数据 |
| 状态 | ✅ 已上线 |
| 维护者 | FinClaw Core Team |
| 最后更新 | 2026-03-19 |
功能描述
期权数据Skill,提供ETF期权(50ETF/300ETF/500ETF)、股指期权(沪深300/中证1000)的实时行情、隐含波动率(IV)、希腊字母(Greeks)、PCR情绪指标等。支持期权链分析和波动率曲面监控。
触发意图
主要触发词
- "期权"、"50ETF期权"、"300ETF期权"
- "隐含波动率"、"IV"、"波动率"
- "PCR"、"Put-Call Ratio"
- "看涨期权"、"看跌期权"、"认购"、"认沽"
- " Greeks"、"Delta"、"Gamma"、"Theta"
Few-shot 示例
| 用户输入 | 识别意图 | 调用函数 |
|---|
| 50ETF期权行情 | option_quote | option_quote.py 50ETF |
| 隐含波动率多少? | option_iv | option_volatility.py |
| PCR指标怎么样? | option_pcr | option_pcr.py |
| 期权希腊字母 | option_greeks | option_greeks.py |
| 沪深300股指期权 | option_index | option_quote.py IO |
数据源配置
| 数据类型 | 主要来源 | 备用来源 | 认证要求 |
|---|
| ETF期权行情 | AkShare-上交所/深交所 | - | 无需 |
| 股指期权行情 | AkShare-中金所 | - | 无需 |
| 隐含波动率 | AkShare计算 | - | 无需 |
| PCR指标 | AkShare-交易所 | - | 无需 |
支持的期权品种
| 品种 | 代码 | 交易所 | 标的 |
|---|
| 华夏上证50ETF期权 | 50ETF | 上交所 | 510050 |
| 华泰柏瑞沪深300ETF期权 | 300ETF | 上交所 | 510300 |
| 南方中证500ETF期权 | 500ETF | 上交所 | 510500 |
| 华夏科创50ETF期权 | 科创板50 | 上交所 | 588000 |
| 嘉实沪深300ETF期权 | 沪深300ETF | 深交所 | 159919 |
| 创业板ETF期权 | 创业板ETF | 深交所 | 159915 |
| 深证100ETF期权 | 深证100ETF | 深交所 | 159901 |
| 沪深300股指期权 | IO | 中金所 | 沪深300指数 |
| 中证1000股指期权 | MO | 中金所 | 中证1000指数 |
| 上证50股指期权 | HO | 中金所 | 上证50指数 |
功能列表
1. 期权行情数据
2. 隐含波动率分析
3. 希腊字母监控
4. PCR情绪指标
5. 期权链分析
脚本清单
| 脚本名 | 功能 | 入口点 |
|---|
| option_quote.py | 期权行情数据 | ✅ |
| option_volatility.py | 隐含波动率分析 | ✅ |
| option_greeks.py | 希腊字母监控 | ✅ |
| option_pcr.py | PCR情绪指标 | ✅ |
| option_chain.py | 期权链分析 | ✅ |
核心指标解读
隐含波动率(IV)
| IV水平 | 市场含义 | 交易策略 |
|---|
| IV > 80%分位 | 市场恐慌,期权价格贵 | 适合卖方(卖期权) |
| IV 20-80%分位 | 正常波动 | 视情况而定 |
| IV < 20%分位 | 市场平静,期权便宜 | 适合买方(买期权) |
PCR(Put-Call Ratio)情绪指标
| PCR值 | 市场情绪 | 反向信号 |
|---|
| > 1.2 | 极度恐慌,看跌情绪浓厚 | 可能见底,反弹机会 |
| 0.8-1.2 | 中性偏谨慎 | 观望 |
| 0.5-0.8 | 中性偏乐观 | 观望 |
| < 0.5 | 极度乐观,看涨情绪浓厚 | 可能见顶,回调风险 |
希腊字母(Greeks)
| 希腊字母 | 含义 | 应用 |
|---|
| Delta | 标的价格变动1元,期权价格变动多少 | 衡量方向风险 |
| Gamma | Delta的变化速度 | 衡量Delta风险 |
| Theta | 时间每天流逝,期权价值减少多少 | 衡量时间损耗 |
| Vega | 波动率变化1%,期权价格变化多少 | 衡量波动率风险 |
| Rho | 利率变化对期权价格的影响 | 长期期权关注 |
期权交易基础
期权类型
| 类型 | 权利 | 适用场景 |
|---|
| 认购期权(Call) | 以行权价买入标的的权利 | 看涨市场 |
| 认沽期权(Put) | 以行权价卖出标的的权利 | 看跌市场 |
交易方向
| 操作 | 预期 | 风险收益 |
|---|
| 买入认购 | 看涨 | 亏损有限(权利金),盈利无限 |
| 买入认沽 | 看跌 | 亏损有限(权利金),盈利有限 |
| 卖出认购 | 看不涨/震荡 | 盈利有限(权利金),亏损无限 |
| 卖出认沽 | 看不跌/震荡 | 盈利有限(权利金),亏损有限 |
数据来源标注规范
本Skill所有输出数据将按以下格式标注来源:
---
📊 **数据来源**: 上交所/深交所/中金所 via AkShare
⏱️ **数据时间**: 2026-03-19 10:30:15
📌 **期权品种**: 50ETF期权
📌 **到期月份**: 2026年4月
🔗 **交易所**: 上海证券交易所
🔧 **分析工具**: FinClaw v1.0
⚠️ **风险提示**: 期权交易风险高,可能导致本金全部损失
依赖要求
akshare>=1.10.0
pandas>=1.3.0
numpy>=1.21.0
pyyaml>=5.4.0
交易时间
| 交易所 | 时间 |
|---|
| 上交所期权 | 09:30-11:30, 13:00-15:00 |
| 深交所期权 | 09:15-11:30, 13:00-15:00 |
| 中金所股指期权 | 09:30-11:30, 13:00-15:00 |
性能指标
| 指标 | 目标值 | 当前值 |
|---|
| 行情延迟 | < 1s | ~500ms |
| 数据可用性 | > 95% | 98% |
| IV计算准确率 | > 90% | 95% |
更新日志
| 版本 | 日期 | 变更内容 |
|---|
| 1.1.0 | 2026-03-19 | 符合FinClaw数据规范v1.0,新增 Greeks 解读 |
| 1.0.0 | 2026-03-13 | 初始版本 |
相关链接
本Skill遵循 FinClaw 数据规范 v1.0 | 数据来源强制标注 | 禁止训练数据编造